各分工会:
   暑期教职工疗休养线路选择、招投标工作已经结束,请各分工会即日起至6月17日期间,统一到校工会办理报名缴费事宜。去港澳台因办理手续较复杂,报名缴费截止到6月14日(星期天)。一经报名缴费,旅行社便不予退团,相应损失由个人承担。
  
    组团线路及报名表详见附件
  
  
  
                                                     校工会
                                                 2009年6月9日
  
  
  
 附件1         
        
                 2009年教职工暑期疗休养组团线路表
 
 
 
 | 旅游线路、时间 | 天数 | 主要景点 | 中标价格 | 中标旅行社 | 
 
 | 江西庐山动车组 (7月8日—11日) | 4 | 八一广场、花径、锦绣谷、三宝树、庐山会址、三叠泉、五老峰、美庐 | 1218 | 绍兴海外 | 
 
 | 广西桂林阳朔(双飞) (7月8日—11日) | 4 | 百里画廊漓江风光、西街、叠彩山、伏波山、七星公园、花桥、华夏之光、骆驼山、芦笛岩、象鼻山 | 1975 | 绍兴亚都 | 
 
 |  昆明大理丽江(双飞) (7月8日—13日) | 6 | 金马碧鸡坊、鲜花市场、世博园石林、七彩云南、蝴蝶泉、大理古城、洋人街、观苍山洱海、品三道茶、白族歌舞、丽江古城四方街、黑龙潭、云杉坪、玉龙雪山、白水河甘海子 | 2975 | 绍兴远洋国旅 | 
 
 |  首都新北京(双飞)  (7月15日—19日) | 5 | 天安门广场、毛主席纪念堂、北海、景山、故宫、长城、定陵、天坛、颐和园、鸟巢、水立方 | 1520 | 绍兴有好 | 
 
 |  海南海洋风情(双飞)  (7月15日—19日) | 5 | 天涯海角、大(小)东海、博鳌会址、万泉河竹筏漂流、分界洲岛、亚龙湾、黎苗村寨、椰梦长廊 | 1920 | 绍兴亚都 | 
 
 |  哈尔滨内蒙呼仑贝尔 大草原之旅(双飞双卧) (7月15日—20日) | 6 | 东北虎林园、太阳岛、室内冰灯.海拉尔、牙克石、北山遗址、呼仑贝尔大草原、满洲里、中俄贸易区、呼仑湖 | 3568 | 绍兴中青旅 | 
 
 |  三清山龙虎山(汽车) (7月22日—25日) | 4 | 龙虎山仙水岩景区、船筏水上漂流、悬棺表演、龟峰景区、天下第一仙山---三清山 | 1003 | 绍兴新天地 | 
 
 |  江西南昌庐山(双卧)  (7月22日—25日) | 4 | 滕王阁、八一广场、花径、锦绣谷、三宝树、庐山会址、三叠泉、五老峰、美庐 | 1025 | 绍兴假日 | 
 
 | 香港澳门双直飞 (7月22日—26日) | 5 | 海洋公园、浅水湾、太平山、会展中心、金紫荆广场、黄大仙祠、大三巴牌坊、莲花观音像、葡京娱乐城 | 1548 | 绍兴亚都 | 
 
 |  宝岛台湾(双直飞) (7月29日—8月5日) | 8 | 台北孙中山纪念馆、故宫博物院、日月潭风景区、游艇环湖、拉鲁岛,玄光寺、文武庙、中台禅寺、阿里山、高雄英国领事馆等、台南、台中 | 4630 | 绍兴亚都 | 
  
  
  
  
 附件2
  
              绍兴文理学院2009年暑期教职工疗休养登记表
 
 
 
 | 部门 |   | 宅电 |   | 手机 |   | 
 
 | 姓名 |   | 性别 |   | 是否带家属 |   | 
 
 | 您所选线路 |   | 健康状况 |   | 
 
 | 身份证号 |   | 
 
 | 随 带 家 属 | 姓名 | 称谓 | 年龄 | 健康状况 | 身份证号 | 
 
 |   |   |   |   |   | 
 
 |   |   |   |   |   | 
 
 |     基层工会意见 |                             ( 盖章 )                 年    月    日 | 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            ( 注:交登记表时请随交身份证复印件。)
  
  
  
  
 附件3
  
            绍兴文理学院2009年暑期教职工疗休养名额分配表
 
 
 
 | 分工会 |         疗休养名额(人) | 
 
 | 人文学院 |     26      | 
 
 | 法学院 | 26 | 
 
 | 外国语学院 | 52 | 
 
 | 数理信息学院 | 50 | 
 
 | 化学化工学院 | 26 | 
 
 | 生命科学学院 | 17 | 
 
 | 工学院 | 55 | 
 
 | 经管学院 | 26 | 
 
 | 音乐学院 | 21 | 
 
 | 美术、书法学院 | 27 | 
 
 | 体育学院 | 22 | 
 
 | 教育学院 | 12 | 
 
 | 纺服学院 | 18 | 
 
 | 成教学院 | 10 | 
 
 | 机关 | 134 | 
 
 | 图书馆 | 27 | 
 
 | 合  计 | 549 |